General | |
Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
Timp de raspuns | 0.5 ms |
Refresh Rate | 170 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) 100.000.000:1 (dynamic) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2331 mm |
Nr. biti de culoare | 8 bits |
Standarde | sRGB: 150% Coverage DCI-P3: 92% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 58 W (normal) 0.5 W (standby) |
Functii | KVM |
Dimensiuni | Cu suport: 615 x 534 x 203 mm Fara suport: 615x 367 x 42 mm |
Greutate | Cu suport: 5.5 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare Cablu HDMI Cablu Display Port Cablu USB |
Tehnologii | Flicker-Free Bluelight Reducer FreeSync Premium HDR |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+20 |
Inaltime ajustabila | 130 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB | 2x USB 3.0 |
USB Type-C | 1 |
Jack | 1 |
Specificatii
Luminozitate monitor |
≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC |
No |
Diagonala monitor |
27.x" |
Touch |
No |
DVI |
Nu |
HDMI |
Da |
Display port |
Da |
Timp de răspuns monitor |
0.5 ms GTG |
Recomandat pentru |
Gaming |
Rezolutie monitor |
2560 x 1440 |
Tip panel |
QHD IPS |
LFD-Resolution |
QHD |
Refresh rate |
170 Hz |
LFD-Segment |
noLFD |
VGA |
Nu |
Touchscreen |
Nu |
Pivot |
Da |
USB |
Da |
USB-C |
Nu |
Difuzoare integrate |
Nu |
Curbat |
Nu |
Montaj VESA |
Da |
RJ-45 |
Nu |
Portabil |
Nu |
Rata de aspect |
0.672916667 |
Producator |
GIGABYTE |
Garantie |
36 |
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.