General | |
Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | VA |
Diagonala | 31.5 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
Timp de raspuns | 1 ms |
Refresh Rate | 165 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 3000:1 (normal) 12.000.000:1 (dynamic) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2724 mm |
Nr. biti de culoare | 8 bits |
Standarde | sRGB: 121% Coverage DCI-P3: 93% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 75 W (normal) 0.5 W (standby) |
Dimensiuni | Cu suport: 711 x 552 x 235 mm Fara suport: 711 x 423 x 103 mm |
Greutate | Cu suport: 7.8 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Flicker-Free Bluelight Reducer FreeSync Premium Pro HDR400 |
Curbat | Da |
Curbura | 1500R |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+20 |
Inaltime ajustabila | 100 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB | 2x USB 3.0 |
Specificatii
Luminozitate monitor |
≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC |
No |
Timp de răspuns monitor |
1ms GTG |
Touch |
No |
DVI |
Nu |
HDMI |
Da |
Display port |
Da |
Recomandat pentru |
Gaming |
Refresh rate |
165 Hz |
Rezolutie monitor |
2560 x 1440 |
LFD-Resolution |
QHD |
Diagonala monitor |
31.5.x" |
LFD-Segment |
noLFD |
Tip panel |
VA QHD |
VGA |
Nu |
Touchscreen |
Nu |
Pivot |
Da |
USB |
Da |
USB-C |
Nu |
Difuzoare integrate |
Nu |
Curbat |
Da |
Montaj VESA |
Da |
RJ-45 |
Nu |
Portabil |
Nu |
Rata de aspect |
0.672916667 |
Producator |
GIGABYTE |
Garantie |
36 |
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.