General | |
Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 31.5 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Timp de raspuns | 1 ms |
Refresh Rate | 144 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.181 mm |
Nr. biti de culoare | 10 bits |
Standarde | sRGB: 123% Coverage DCI-P3: 90% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 140 W (max) 0.5 W (standby) |
Boxe integrate | 2x 3 W |
Functii | KVM |
Dimensiuni | Cu suport: 715 x 544 x 220 mm Fara suport: 715 x 4244 x 68 mm |
Greutate | Cu suport: 10.4 kg Fara suport: 7.3 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free AdaptiveSync HDR400 |
Tehnologii | |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Altele | AdaptiveSync |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+20 |
Picior pivotant | -30/+30 |
Inaltime ajustabila | 130 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB | 3x USB 3.0 |
USB Type-C | 1 |
Specificatii
Luminozitate monitor |
≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC |
No |
Timp de răspuns monitor |
1ms GTG |
Touch |
No |
DVI |
Nu |
HDMI |
Da |
Display port |
Da |
Recomandat pentru |
Gaming |
Refresh rate |
144 Hz |
Rezolutie monitor |
3840 x 2160 |
LFD-Resolution |
UHD |
Tip panel |
UHD IPS |
Diagonala monitor |
31.5.x" |
LFD-Segment |
noLFD |
VGA |
Nu |
Touchscreen |
Nu |
Pivot |
Nu |
USB |
Da |
USB-C |
x1 |
Difuzoare integrate |
Da |
Curbat |
Nu |
Montaj VESA |
Da |
RJ-45 |
Nu |
Portabil |
Nu |
Rata de aspect |
0.672916667 |
Producator |
GIGABYTE |
Garantie |
36 |
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.