General | |
Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | VA |
Diagonala | 34 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 3440 x 1440 pixeli |
Timp de raspuns | 1 ms |
Refresh Rate | 144 Hz |
Rata de aspect | 21:9 |
Contrast | 3000:1 (normal) |
Luminozitate | 400 cd/mp |
Densitate pixeli | 109 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.23175 mm |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 30 W (maxim) 0.5 W (standby) |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync Premium Pro HDR400 |
Curbat | Da |
Curbura | 1800R |
Iluminare | RGB |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+21 |
Inaltime ajustabila | 100 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB | 5x USB 3.2 (1 upstream, 4 downstream) |
Jack | 1 |
Specificatii
Luminozitate monitor |
≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC |
No |
Timp de răspuns monitor |
1ms GTG |
Touch |
No |
Diagonala monitor |
34.x" |
DVI |
Nu |
HDMI |
Da |
Display port |
Da |
Recomandat pentru |
Gaming |
Refresh rate |
144 Hz |
Rezolutie monitor |
3440 x 1440 |
LFD-Segment |
Standard |
LFD-Resolution |
QHD |
Tip panel |
VA WQHD |
VGA |
Nu |
Touchscreen |
Nu |
Pivot |
Nu |
Curbat |
N/A |
Difuzoare integrate |
N/A |
Montaj VESA |
N/A |
Portabil |
N/A |
RJ-45 |
N/A |
USB |
N/A |
USB-C |
N/A |
Rata de aspect |
0.88125 |
Producator |
DELL |
Garantie |
36 |
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.